
| 3次元パイプレーザー加工機 | 1台 |
|---|---|
| パワープレス (15t~110t・送り装置付・順送) |
9台 |
| ディスクロータリープレス | 1台 |
| ブレーキプレス (50t~125t・MAX3m) |
5台 |
| レーザ加工機 | 1台 |
| タレットパンチプレス | 1台 |
| シャーリング | 1台 |
| コーナーシャー | 1台 |
| ロボット溶接機 (TIG・MAG) |
5台 |
| スポット溶接機 | 4台 |
| 半自動車溶接機 (TIG・MAG) |
7台 |
| バレル研磨機 | 1台 |
| 研磨機 | 1台 |
| ボール盤 | 5台 |
| 丸鋸切断機 | 2台 |
| コンタマシーン | 1台 |
| 粉体塗装ライン | 1基 |





| パワープレス (5t~80t・送り装置付) |
13台 |
|---|---|
| ディスクロータリープレス | 1台 |
| ロボット溶接機 (MAG) |
5台 |
| 半自動溶接機 | 2台 |
| コンタマシン | 1台 |
| 研磨機 | 2台 |
| ボール盤 | 1台 |
| 丸鋸切断機 | 1台 |
| 粉体塗装ライン (1ブース) | 1基 |



| パワープレス (20t〜85t) |
8台 |
|---|---|
| ブレーキプレス | 1台 |
| シャーリング | 1台 |
| ボール盤 | 6台 |
| スポット溶接機 | 2台 |
| 半自動溶接機 | 2台 |
| 研磨機 | 2台 |
| コンタマシン | 1台 |
| ワイヤー加工機 | 1台 |
| フライス | 2台 |
| 丸鋸切断機 | 2台 |




| 造管ライン | 1 ライン
|
|---|---|
| パワープレス (45t~200t 順送あり。) | 6台 |
| ブレーキプレス | 2台 |
| タレットパンチプレス | 1台 |
| ボール盤 | 1台 |
| 研磨機 | 1台 |
| 丸鋸切断機 | 1台 |
| ミーリング | 1台 |
| 半自動溶接機 | 2台 |
| スポット溶接機 | 2台 |
| コーナーシャー | 1台 |
| セットプレス | 1台 |



| パワープレス | 2台 |
|---|---|
| タレットパンチプレス | 1台 |
| スポット溶接機 | 2台 |
| ロボット溶接機 (MAG) |
4台 |
| 半自動溶接機 | 3台 |
| 粉体塗装ライン | 1基 |
| ボール盤 | 2台 |
| シャーリング | 1台 |

