| ●加納工場 (敷地面積/1089u・1F・2F・3F/2100u) | |
| - パワープレス 45〜200t(25台) | - 研磨機(1台) |
| - ブレーキプレス2000(2台) | - 粉体塗装ライン(1基) |
| - ロボット溶接機(5台) アルゴン・CO2 | - 半自動車溶接機(6台) アルゴン・CO2 |
| - マルチスポット機(1基) | - タレットパンチプレス(1基) |
| - エアースポット機(4台) | - レーザー加工機(1基) |
| - ワイヤ放電加工機(1基) | - フライス機(1台) |
●三重工場 (敷地面積/2640u・1F・2F/1485u) | |
| - パワープレス 30〜80t(14台) | - エアースポット機(1機) |
| - ロボット溶接機(6台) アルゴン・CO2 | - 半自動車溶接機(3台) アルゴン・CO2 |
| - 研磨機(2台) | - メンタルソー他(2台) |
| - コンターマシン(1台) | - 粉体塗装ライン(1基) |
| - 梱包ライン(1式) | |
●福島工場 (敷地面積/14190u・1F・2F・3F/1480u 倉庫/330u) | |
| - パワープレス 45〜80t(7台) | - マルチスポット溶接機(1基) |
| - サルバニーニベンディングマシーン(1基) | - シャーリング機(1台) |
| - タレットパンチプレス(1基) | - スライス機(1台) |
| - ブレーキプレス2400(1基) | - 旋盤6尺(1台) |
| - エアースポット機(2台) | - 研磨機(1台) |
| - ロボット溶接機CO2(3台) | - ボール盤(2台) |
| - 半自動車溶接機(2台) | - 粉体塗装ライン(1基) |
●布施工場 (敷地面積/485u・1F・2F/800u) | |
| - パワープレス 80〜110t(10台) | - アルゴン溶接機(1台) |
| - レーザー加工機(1基) | - 半自動車溶接機CO2(2台) |
| - ブレーキプレス(2台) | - 旋盤6尺(1台) |
| - PSプレス(1台) | - セーパー(1台) |
| - エアースポット機(2台) | - コンターマシン(1台) |
| - シャーリング機2000(1台) | - 研磨機(1台) |
| - コーナーシャー(1台) | - タッパ(2台) |
| - ボール盤(4台) | |
●上野工場 (敷地面積/9595u・1F/2238u) | |
| - 造管ライン(1式) | |
| - パワープレス(6台) | |
| - ブレーキプレス(1基) |